Tabelle Kerntemperaturen für das Niedergaren – Grundsätzlich ist nicht jedes Fleisch zum Niedergaren geeignet. Es eignen sich nämlich nur die Fleischteile, die bei den Tieren nicht einer besonders grossen Beanspruchung ausgesetzt waren aber z.B. Filet, Roastbeef, Karree, Gigot usw. sind dafür sehr gut geeignet.
Tabelle Kerntemperaturen für das Niedergaren von Fleisch
Rindfleisch | ||||
Fleischbezeichnung | Anbratzeit | Zeit im Ofen | Ofentemperatur | Kerntemperatur |
Chateaubriand (ca. 800g) | ca. 5 Min. | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Entrecôtes (je ca. 200g) | ca. 2 Min. | ca. 40 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Entrecôtes doubles (je ca. 400g) | ca. 6 Min. | ca. 50 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Filet (ca. 800 g) | ca. 5 Min | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Filet (ca. 1150 g) | ca. 5 Min | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Filetbeefsteaks (je ca. 180 g) | ca. 4 Min. | ca. 40 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Filets mignons (je ca. 70g) | ca. 4 Min. | ca. 20 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Hohrücken (ca. 800 g) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Hohrücken (ca. 3,2 kg) | ca. 5 Min. | ca. 4½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Hohrückensteaks (je ca. 200g) | ca. 4 Min. | ca. 45 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Huft (ca. 800 g) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Roastbeef (ca. 800 g - 1 kg) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Roastbeef (ca. 3,90 kg) | ca. 5 Min. | ca. 5 Std. | 80 Grad | 64 Grad (demi-anglais) |
Rumpsteaks (je ca. 200g) | ca. 4 Min. | ca. 50 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Tournedos (je ca. 100 g) | ca. 4 Min. | ca. 30 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Kalbfleisch | ||||
Fleischbezeichnung | Anbratzeit | Zeit im Ofen | Ofentemperatur | Kerntemperatur |
Falsches Filet (ca. 600g) | ca. 5 Min. | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Filet (ca. 800g) | ca. 5 Min. | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Filet (ca. 1150 g) | ca. 5 Min | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Hohrücken am Stück (ca. 800g) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Kalbshuftsteaks (je ca. 200g) | ca. 4 Min. | ca. 30 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Koteletts (je ca. 200 g) | ca. 4 Min. | ca. 40 Min. | 80 Grad | 60 Grad * |
Koteletts am Stück (ca. 1 kg) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 60 Grad * |
Medaillons (je ca. 80 g) | ca. 4 Min. | ca. 40 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Nierstück am Stück (ca. 800 g) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Nierstücksteaks (je ca. 200g) | ca. 4 Min. | ca. 30 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Runde Nuss (ca. 800g) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 60 Grad |
Pferde-, Fohlen- und Eselfleisch | ||||
Fleischbezeichnung | Anbratzeit | Zeit im Ofen | Ofentemperatur | Kerntemperatur |
Pferde-Filet (ca. 800 g) | ca. 5 Min | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Pferde-Filet (ca. 1150 g) | ca. 5 Min | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Pferde-Filetbeefsteaks (je ca. 180 g) | ca. 4 Min. | ca. 40 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Pferde-Filets mignons (je ca. 70g) | ca. 4 Min. | ca. 20 Min. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Fohlen-Filet (ca. 800 g) | ca. 5 Min. | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Fohlen-Filet (ca. 1150 g) | ca. 5 Min | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Esel-Filet (ca. 800 g) | ca. 5 Min | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Esel-Filet (ca. 1150 g) | ca. 5 Min | ca. 2 Std. | 80 Grad | 55 Grad (à point) |
Schweinefleisch (gilt auch für Wildschweinefleisch) | ||||
Fleischbezeichnung | Anbratzeit | Zeit im Ofen | Ofentemperatur | Kerntemperatur |
Filet (ca. 400 g) | ca. 5 Min. | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 60 - 65 Grad |
Koteletts (je ca. 200 g) | ca. 4 Min. | ca. 45 Min. | 80 Grad | 60 - 65 Grad * |
Koteletts am Stück (ca. 1 kg) | ca. 5 Min. | ca. 3 Std. | 80 Grad | 60 - 65 Grad * |
Medaillons (je ca. 80g) | ca. 4 Min. | ca. 40 Min. | 80 Grad | 60 - 65 Grad |
Nierstück am Stück (ca. 800 g) | ca. 5 Min. | ca. 1½-2 Std. | 80 Grad | 60 - 65 Grad |
Nierstück am Stück (ca. 1,7 kg) | ca. 5 Min. | ca. 2-2½ Std. | 80 Grad | 60 - 65 Grad |
Nuss (ca. 800 g) | ca. 5 Min. | ca. 2 Std. | 80 Grad | 60 - 65 Grad |
Schweinehals (ca. 800 g) | ca. 5 Min. | ca. 3 Std. | 80 Grad | 60 - 65 Grad |
Wildschweinrücken (ca. 3 kg) | ca. 5 Min. | ca. 4¼-4¾ Std. | 80 Grad | 60 - 65 Grad * |
Lammfleisch | ||||
Fleischbezeichnung | Anbratzeit | Zeit im Ofen | Ofentemperatur | Kerntemperatur |
Lammgigot (ca. 2 kg) mit Knochen | ca. 5 Min. | ca. 2½ Std. | 80 Grad | 60 Grad * |
Lammhüftli (je ca. 200 g) | ca. 5 Min. | ca. 1 Std. | 80 Grad | 55 Grad |
Lammhüftli (je ca. 200g), gefüllt | ca. 5 Min. | ca. 1 Std. | 80 Grad | 55 Grad |
Lammnierstücke (je ca. 200g) | ca. 3 Min. | ca. 30 Min. | 80 Grad | 55 Grad |
Lammrack (Carrés, je ca. 400 g) | ca. 4 Min. | ca. 1½ Std. | 80 Grad | 55 Grad |
Geflügel- * / Kaninchen- / Hirsch- / Reh-Fleisch | ||||
Fleischbezeichnung | Anbratzeit | Zeit im Ofen | Ofentemperatur | Kerntemperatur |
Entenbrüstli * (je ca. 200 g) | ca. 4 Min. | ca. 40 Min. | 90 Grad * | 65 Grad |
Perlhuhnbrüstli * (je ca. 180 g) | ca. 4 Min. | ca. 50 Min. | 90 Grad * | 70 Grad |
Pouletbrüstli * (je ca. 180 g) | ca. 4 Min. | ca. 50 Min. | 90 Grad * | 70 Grad |
Pouletröllchen * (je ca. 180 g) | ca. 4 Min. | ca. 50 Min. | 90 Grad * | 70 Grad |
Rehbäggli (ca. 400g) | ca. 4 Min. | ca. 1 Std. | 80 Grad | 60 Grad |
Reh-Medaillons (je ca. 80g) | ca. 4 Min. | ca. 50 Min. | 80 Grad | 60 Grad |
Rehfilet (ca. 1 kg) | ca. 4 Min. | ca. 1¾ Std. | 80 Grad | 60 Grad |
Rehrücken (ca. 2 kg) | ca. 5 Min. | ca. 3½ Std. | 80 Grad | 60 Grad |
Hirschrücken (ca. 3,2 kg) | ca. 5 Min. | ca. 4½ Std. | 80 Grad | 60 Grad |
Hirsch-Entercôte (je ca. 150g) | ca. 4 Min. | ca. 50-55 Min. | 80 Grad | 60 Grad |
Kaninchenschenkel (je ca. 200g) | ca. 6 Min. | ca. 1¼ Std. | 80 Grad | 65 Grad |
Garstufen von Fleisch englisch und französisch
-
blau, roh, (engl.: raw, franz.: bleu): Das Fleisch ist innen praktisch noch roh
-
blutig, (engl.: rare, franz.: saignant): Das Fleisch ist im Kern noch blutig
-
rosa, englisch, (engl.: medium rare, franz.: à point, anglaise): Das Fleisch hat im Kern noch eine rosa Farbe
-
halb durchgebraten, (engl.: medium, franz.: demi-anglais): Das Fleisch hat nur noch einen leichten rosa Kern.
-
durchgebraten, (engl.: well done, franz.: bien cuit): Das Fleisch ist durchgebraten (nicht empfehlenswert – Im Fachjargon der Köche auch Schuhsole genannt!)
TIPP: Das Niedergaren von Fleisch hat auch einen kleinen Nachteil. Dieser besteht darin, dass das Fleisch nur die Temperatur erreicht, die im Ofen herrscht. Da diese Temperatur nicht besonders hoch ist, unterscheidet sich je nach Fleischsorte, wird dieses beim Servieren nicht besonders hoch sein. Ich persönlich stelle ca. zwei Grad vor Erreichen der Kerntemperatur den Ofen auf 180 Grad hoch und erwärme das Fleisch noch etwas. Dadurch will ich erreichen, dass das Fleisch noch etwas wärmer wird als die Kerntemperatur.
Vor dem Aufschneiden des Fleisches, lasse ich diese noch ein paar Minuten ruhen, damit beim Zerlegen des Fleisches nicht zu viel Saft verloren geht. Bevor das Fleisch in den Ofen geschoben wird, sollte es kräftig angebraten werden, damit sich die Poren des Fleisches schliessen und damit das Fleischstück saftig bleibt. Damit die Kerntemperatur des Fleisches während des Garens kontrolliert werden kann, sollte mit einem Fleischthermometer gearbeitet werden. Denn nur die Kerntemperatur ist massgebend für die richtige Garstufe des Fleisches.
PDF zum Downloaden der Tabelle Kerntemperaturen für das Niedergaren von Fleisch: Niedergaren Fleisch